Preise STACKIT Compute Engine GPU
STACKIT Compute Engine GPU
Die STACKIT Compute Engine GPU bietet ein großes Portfolio an GPUs für verschiedene Anwendungsfälle. Pro virtuelle Maschine (VM) können bis zu 8 GPUs verwendet werden, um die gewünschte Leistung abzurufen. Durch die Integration in andere STACKIT Produkte können die GPUs einfach skaliert und mühelos in bestehende Umgebungen gebucht werden.
Preistabelle STACKIT Compute Engine GPU
Filtermöglichkeiten
Hardware
Preisdarstellung
STACKIT Compute Engine GPU | CPU | RAM | Abrechnung | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
GPU Server-n1.14d.g1-EU01 | 14 | 115 | pro Stunde | 2,65808333333 € | 1.913,82 € |
GPU Server-n1.28d.g2-EU01 | 28 | 230 | pro Stunde | 5,31616666667 € | 3.827,64 € |
GPU Server-n1.56d.g4-EU01 | 56 | 460 | pro Stunde | 16,33806944444 € | 11.763,41 € |
GPU Server-n2.14d.g1-EU01 | 14 | 50 | pro Stunde | 1,74290277778 € | 1.254,89 € |
GPU Server-n2.28d.g2-EU01 | 28 | 100 | pro Stunde | 3,48580555556 € | 2.509,78 € |
GPU Server-n2.56d.g4-EU01 | 56 | 200 | pro Stunde | 6,97161111111 € | 5.019,56 € |
GPU Server-n3.104d.g8-EU01 | 104 | 1728 | pro Stunde | 64,33080555556 € | 46.318,18 € |
GPU Server-n3.14d.g1-EU01 | 14 | 237 | pro Stunde | 8,04134722222 € | 5.789,77 € |
GPU Server-n3.28d.g2-EU01 | 28 | 475 | pro Stunde | 16,08269444444 € | 11.579,54 € |
GPU Server-n3.56d.g4-EU01 | 56 | 950 | pro Stunde | 32,16540277778 € | 23.159,09 € |
Mit aktueller Filterung gibt es keine Suchergebnisse
