Preise STACKIT Confidential Computing
Filtermöglichkeiten
Hardware
Verfügbarkeit
Preisdarstellung
Server Flavor (Typ) | vCPU | RAM | Abrechnung | Preis* | |
---|---|---|---|---|---|
Confidential Kubernetes Server-m1a.16cd-EU01 | 16 | 120 | pro Stunde | 3,64155884446 € | 2.621,92 € |
Confidential Kubernetes Server-m1a.2cd-EU01 | 2 | 15 | pro Stunde | 0,45519485556 € | 327,74 € |
Confidential Kubernetes Server-m1a.30cd-EU01 | 30 | 230 | pro Stunde | 6,82792283337 € | 4.916,10 € |
Confidential Kubernetes Server-m1a.4cd-EU01 | 4 | 30 | pro Stunde | 0,91038971112 € | 655,48 € |
Confidential Kubernetes Server-m1a.8cd-EU01 | 8 | 60 | pro Stunde | 1,82077942223 € | 1.310,96 € |
Confidential Server-m1a.16cd-EU01 | 16 | 120 | pro Stunde | 1,22674444446 € | 883,26 € |
Confidential Server-m1a.2cd-EU01 | 2 | 15 | pro Stunde | 0,15334305556 € | 110,41 € |
Confidential Server-m1a.30cd-EU01 | 30 | 230 | pro Stunde | 2,30014583337 € | 1.656,11 € |
Confidential Server-m1a.4cd-EU01 | 4 | 30 | pro Stunde | 0,30668611112 € | 220,81 € |
Confidential Server-m1a.8cd-EU01 | 8 | 60 | pro Stunde | 0,61337222223 € | 441,63 € |
Mit aktueller Filterung gibt es keine Suchergebnisse
* Alle angegebene Preisindikationen sind Netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Die Abrechnung der Services erfolgt verursachungsgerecht pro angefangener Abrechnungseinheit und der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Preisindikationen pro Monat sind Hochrechnungswerte und beziehen sich immer auf eine fiktive Nutzungsdauer von 720 Stunden (30-Tage-Monat). Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Konditionen.